Ποσοστό Μετοχών στα Χαρτοφυλάκια
Ημερομηνία Επενδυτικό EuroCapital Τ. Α. Δημ. Δημόπουλος Τ. Α. Χρήστου Μπαβέλη
31.12.2007 21,62% 42,57%
02.01.2008 21,39% 43,55%
03.01.2008 21,18% 44,84%
04.01.2008 0,00% 44,53%
07.01.2008 0,00% 44,34%
08.01.2008 0,00% 44,96%
09.01.2008 0,00% 35,87%
10.01.2008 0,00% 0,00%
11.01.2008 0,00% 0,00%
14.01.2008 0,00% 0,00%
15.01.2008 0,00% 0,00%
16.01.2008 0,00% 0,00%
17.01.2008 0,00% 0,00%
18.01.2008 0,00% 0,00%
21.01.2008 0,00% 0,00%
22.01.2008 0,00% 0,00%
23.01.2008 0,00% 0,00%
24.01.2008 0,00% 0,00%
25.01.2008 22,59% 0,00%
28.01.2008 23,29% 0,00%
29.01.2008 23,29% 0,00%
30.01.2008 23,20% 0,00%
31.01.2008 0,00% 0,00%
01.02.2008 0,00% 0,00%
04.02.2008 0,00% 0,00%
05.02.2008 0,00% 0,00%
06.02.2008 0,00% 0,00%
07.02.2008 0,00% 0,00%
08.02.2008 0,00% 0,00%
11.02.2008 0,00% 0,00%
12.02.2008 0,00% 0,00%
13.02.2008 0,00% 0,00%
14.02.2008 0,00% 0,00%
15.02.2008 0,00% 0,00%
18.02.2008 0,00% 0,00%
19.02.2008 0,00% 0,00%
20.02.2008 0,00% 0,00%
21.02.2008 0,00% 0,00%
22.02.2008 0,00% 0,00%
25.02.2008 0,00% 0,00%
26.02.2008 0,00% 0,00%
27.02.2008 0,00% 0,00%
28.02.2008 0,00% 0,00%
29.02.2008 0,00% 0,00%
03.03.2008 0,00% 0,00%
06.03.2008 0,00% 0,00%
07.03.2008 0,00% 0,00%
11.03.2008 0,00% 20,85%
12.03.2008 0,00% 21,60%
13.03.2008 0,00% 21,59%
14.03.2008 0,00% 22,07%
17.03.2008 0,00% 21,45%
18.03.2008 0,00% 21,45%
19.03.2008 0,00% 22,14%
20.03.2008 0,00% 22,14%
26.03.2008 7,94% 21,62%
27.03.2008 15,35% 27,87%
28.03.2008 15,35% 28,03%
31.03.2008 15,60% 27,87%
01.04.2008 15,88% 46,29%
02.04.2008 19,60% 53,85%
03.04.2008 19,29% 53,32%
04.04.2008 17,38% 53,50%
07.04.2008 23,08% 53,89%
08.04.2008 22,51% 35,56%
09.04.2008 22,59% 35,48%
10.04.2008 0,00% 34,94%
11.04.2008 0,00% 34,13%
14.04.2008 0,00% 22,61% ########
15.04.2008 0,00% 19,95%
16.04.2008 0,00% 20,03%
17.04.2008 0,00% 20,04%
18.04.2008 0,00% 20,79%
21.04.2008 0,00% 20,79%
22.04.2008 0,00% 20,70%
23.04.2008 0,00% 20,59%
24.04.2008 0,00% 20,49%
29.04.2008 0,00% 20,94%
30.04.2008 0,00% 21,29%
02.05.2008 0,00% 21,72%
05.05.2008 0,00% 97,51%
06.05.2008 0,00% 97,47%
07.05.2008 0,00% 97,52%
08.05.2008 0,00% 97,53%
09.05.2008 0,00% 93,00%
12.05.2008 9,46% 36,10%
13.05.2008 9,46% 36,10%
14.05.2008 9,46% 36,76%
15.05.2008 9,46% 36,10%
16.05.2008 9,46% 36,10%
19.05.2008 9,46% 36,10%
20.05.2008 9,46% 36,10%
21.05.2008 9,46% 36,10%
22.05.2008 9,46% 36,10%
23.05.2008 0,00% 64,29%
26.05.2008 0,00% 64,28%
27.05.2008 0,00% 64,03% ########
28.05.2008 0,00% 64,91%
29.05.2008 0,00% 65,01%
30.05.2008 0,00% 71,83%
02.06.2008 0,00% 71,80%
03.06.2008 0,00% 71,86%
04.06.2008 0,00% 71,60%
05.06.2008 0,00% 71,72%
06.06.2008 0,00% 71,65%
09.06.2008 0,00% 27,52%
10.06.2008 0,00% 27,34%
11.06.2008 0,00% 27,06%
12.06.2008 0,00% 26,85%
13.06.2008 0,00% 26,71%
17.06.2008 5,15% 26,82%
18.06.2008 5,09% 26,47%
19.06.2008 5,25% 26,47%
20.06.2008 5,05% 26,19%
23.06.2008 5,05%
24.06.2008
25.06.2008 4,87%
26.06.2008
27.06.2008 4,53% 11,10%
30.06.2008 4,61% 11,13%
01.07.2008 4,60% 10,81%
02.07.2008 4,42% 10,23%
03.07.2008 4,33% 20,61%
04.07.2008 4,46% 20,29%
07.07.2008 18,09% 20,51%
08.07.2008 20,19%
09.07.2008 9,33% 20,84%
10.07.2008 9,27% 20,26%
11.07.2008 9,00% 19,54%
14.07.2008 9,05% 19,63%
15.07.2008 8,64% 10,19%
16.07.2008 8,61% 10,08%
17.07.2008 9,29% 16,19%
18.07.2008
21.07.2008 9,43% 28,34%
22.07.2008 9,21% 27,94%
23.07.2008 9,57% 36,91%
24.07.2008 9,67% 36,76%
25.07.2008 9,46% 36,10%
28.07.2008 9,51% 36,02%
29.07.2008 9,40% 36,26%
30.07.2008 22,30% 36,48%
31.07.2008 22,37% 36,54%
01.08.2008 22,38% 36,10%
04.08.2008 22,41% 35,95%
05.08.2008 22,87% 36,39%
06.08.2008 22,76% 36,17%
07.08.2008 22,84% 36,12%
08.08.2008 22,34% 35,47%
11.08.2008 22,38% 35,77%
12.08.2008 22,51% 36,12%
13.08.2008 22,34% 36,03%
14.08.2008 22,35% 36,18%
18.08.2008 22,47% 31,85%
19.08.2008 22,42% 31,57%
20.08.2008 22,49% 31,47%
21.08.2008 11,97% 22,86%
22.08.2008 12,06% 22,85%
25.08.2008 12,03% 22,74%
26.08.2008 11,82% 22,40%
27.08.2008 11,79% 22,41%
28.08.2008 11,87% 22,79%
29.08.2008 12,00% 23,01%
01.09.2008 11,83% 23,02%
02.09.2008
03.09.2008
04.09.2008
05.09.2008 0,00% 22,99%
08.09.2008 0,00% 0,00%
09.09.2008 0,00% 0,00%
10.09.2008
11.09.2008
12.09.2008
15.09.2008 23,32% 0,00%